TCLSHF – Tronc Commun Lettres et Sciences Humaines
Tronc Commun · cours, séries d’exercices, corrigés et devoirs, par version (A, B, C). Cliquez sur 👁 pour lire le document en ligne.
Cours et séries d’exercices
| N° | Chapitre | Cours | Séries d’exercices | Corrigés |
|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C |
|---|
| 1 | Calcul numérique 1S1 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| 2 | Statistiques 1S1 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| 3 | Calcul numérique 2S1 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| 4 | Statistiques 2S1 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| 5 | Géométrie dans le plan 1S2 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| 6 | Fonctions numériques 1S2 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| 7 | Géométrie dans le plan 2S2 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| 8 | Fonctions numériques 2S2 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
Devoirs libres
| Devoir | Énoncé | Corrigé |
|---|
| A | B | A | B |
|---|
| Devoir Libre 1S1 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| Devoir Libre 2S1 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| Devoir Libre 3S2 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| Devoir Libre 4S2 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
Devoirs surveillés
| Devoir | Énoncé | Corrigé |
|---|
| A | B | A | B |
|---|
| Devoir Surveillé 1S1 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| Devoir Surveillé 2S1 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| Devoir Surveillé 3S2 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| Devoir Surveillé 4S2 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |