TCSF – Tronc Commun Scientifique et Technique
Tronc Commun · cours, séries d’exercices, corrigés et devoirs, par version (A, B, C). Cliquez sur 👁 pour lire le document en ligne.
Cours et séries d’exercices
| N° | Chapitre | Cours | Séries d’exercices | Corrigés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
| 1 | Ensemble IN et notions d’arithmétiquesS1 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| 2 | Calcul vectorielS1 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| 3 | Projection dans le planS1 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| 4 | Ensembles des nombresS1 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| 5 | Ordre dans IRS1 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| 6 | La droite dans le planS1 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| 7 | PolynômesS1 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| 8 | Équations, inéquations et systèmesS1 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| 9 | trigonométrie 1S1 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| 10 | StatistiquesS1 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| 11 | Trigonométrie 2S2 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| 12 | Généralités sur les fonctionsS2 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| 13 | Paraboles-HyperbolesS2 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| 14 | Transformations dans le planS2 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| 15 | Produit scalaire dans le planS2 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| 16 | Géométrie dans l’espaceS2 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
Devoirs libres
| Devoir | Énoncé | Corrigé | ||
|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | |
| Devoir Libre 1S1 | 👁 | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| Devoir Libre 2S1 | 👁 | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| Devoir Libre 3S1 | 👁 | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| Devoir Libre 4S2 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| Devoir Libre 5S2 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| Devoir Libre 6S2 | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |